HOME>陶磁器意匠弘報 全号 記事・目次
陶磁器意匠弘報 全号 記事・目次
本財団の創設と「陶磁器意匠弘報」について
本財団は昭和31年7月に創設されました(以下、元号「昭和」省略)。20年8月大東亜戦争敗戦、陶磁器産業の立ち直りは早く、民間貿易は22年8月には部分的に再開し、米国商社の来日も頻繁となり、陶磁器輸出の機運は高まっていました。23年8月創刊「陶業タイムズ」には「バイヤーが続々来朝し、昔日の面目をここに取り戻した」との貿易公団関係者の言葉が出ています。
輸出急増とともに外国からの意匠摸倣抗議も多くなり、GHQを通じて日本政府に伝えられました。23年以降復活整備された陶磁器業界団体には政府・所管官庁からその対処が強く迫られました。
22年10月陶業協会設立、そこから23年8月移行発足した日本陶業連盟、27年10月設立の日本陶磁器輸出組合、両団体では意匠のチェックを行って模倣品対策を遂行していましたが、著増する輸出と輸出陶業界の盛行に対応して特別の組織を設け、抜本的対策を講ずることが求められ、政府の援助を得て本財団の設立に至りました。
“他人の意匠は侵さない”、本財団は新規陶磁器意匠を保全するという業界としての制度(意匠保全登録制度)を設け、デザイン講習会や研修会を実施し、デザインコンペ主催などを通じて、デザイン開発は健全経営・発展の根幹であることを念頭に事業を進めてきました。
こうした本財団からの情報を広く提供してきたのが、31年11月創刊の財団広報紙「陶磁器意匠弘報」です。「意匠弘報」として親しまれてきました。
「意匠弘報」は50号毎の合本として全号保存されています。我が国の陶磁器産業最盛期に活躍した多くの先達が講演会で語り、また海外市場を実地見聞した情報が寄せられました。顔料等の研究者からの貴重な成果も掲載し、全国の陶磁器試験研究機関におけるデザイン試作展も詳細にレポートしています。
ここでは「意匠弘報」合本毎にひとつのPDFファイルを作成しています<感謝!駒井正人氏(多治見市陶磁器意匠研究所)>。例えば40年の意匠弘報をご覧になりたい場合には、リストの「弘報発行年月日」欄から合本6号及び7号所収であることが分かります。
また、主な掲載記事(一部)については下のように区分整理しました。記事タイトルから判断した区分整理であることをご承知下さい。
○主な掲載記事(700号まで整理済み)
- Ⅰ-1.デザインについて 第1号~第350号
- Ⅰ-2.デザインについて 第351号~第700号
- Ⅱ.各国陶磁器・製造業者の動向について
- Ⅲ.デザインコンペ等について
- Ⅳ.行政や市場の動向について
- Ⅴ.技法・材料について
- Ⅵ.陶磁器試験研究機関について
○意匠弘報掲載人名索引
| 氏 名 | 掲載弘報号数 | |
|---|---|---|
| ア | トム・アーノルド | 210、306 |
| タピオ・ウィルカラ | 155 | |
| ジヨン・ウエジウツド | 227 | |
| S・C・ウエツスン | 57、79 | |
| ジョセフ・F・エステ | 198 | |
| オーナー・エリオット | 200 | |
| トニー・オリバー | 1001 | |
| アール・キフシェリー | 770 | |
| 会田雄亮 | 296、518、544 | |
| 赤沢銊太郎 | 321 | |
| 明石一男 | 167 | |
| 秋岡芳夫 | 494 | |
| 浅沼晴男 | 808 | |
| 芦原義信 | 359 | |
| 渥美育子 | 774 | |
| 安部雍子 | 768 | |
| 新井真一 | 76 | |
| 飯田深雪 | 528 | |
| 飯野逸平 | 55、93 | |
| 五十嵐健 | 896 | |
| 育丸淳 | 104 | |
| 池田三四郎 | 516 | |
| 池田忠一 | 637 | |
| 池田秀穂 | 138 | |
| 石川博友 | 764 | |
| 石崎浩一郎 | 965 | |
| 石橋寛 | 899 | |
| 泉修二 | 221 | |
| 泉眞也 | 1042 | |
| 井関利明 | 897 | |
| 市橋立彦 | 771 | |
| 逸身健二郎 | 1009 | |
| 井出善弥 | 650 | |
| 伊藤九郎 | 8 | |
| 伊藤隆夫 | 948 | |
| 伊藤幸雄 | 151 | |
| 稲葉厚 | 197 | |
| 犬飼俊三 | 504、862 | |
| 井上哲男 | 486 | |
| 井上優 | 769 | |
| 井上隆一郎 | 1050 | |
| 伊吹卓 | 944 | |
| 今井等 | 1062、1076 | |
| 今泉篤男 | 265 | |
| 今尾雅博 | 716 | |
| 岩倉信弥 | 895 | |
| 植田哲哉 | 958 | |
| 鵜飼昭平 | 429 | |
| 臼井靖彦 | 557 | |
| 内田邦夫 | 463 | |
| 内田諭義 | 771 | |
| 宇波彰 | 812 | |
| 漆原美代子 | 452 | |
| 江上節子 | 896 | |
| 大泉博一郎 | 147 | |
| 大内優徳 | 642 | |
| 大上進 | 327 | |
| 大川繁 | 499 | |
| 太田太六 | 852、857 | |
| 大獄茂男 | 325 | |
| 大塚芳次 | 652 | |
| 大西政太郎 | 645 | |
| 大廣保行 | 990 | |
| 緒方知行 | 898 | |
| 岡橋葉子 | 808 | |
| 岡本正耿 | 897 | |
| 岡本勲 | 945 | |
| 小川忠夫 | 569 | |
| 沖正雄 | 502、860 | |
| 小木曽徳子 | 878 | |
| 奥村義雄 | 810 | |
| 小畑広永 | 492 | |
| 折立幸一 | 451 |
| 氏 名 | 掲載弘報号数 | |
|---|---|---|
| カ | ジヨセフ・キャレロ | 171 |
| ジョセフ・ギロゼット | 123、174 | |
| ジョン・W・グラハム | 817 | |
| イヴ・クヴリエ | 39 | |
| ノーマン・グリックマン | 946 | |
| パトリシアー・ジン・ケラ | 123 | |
| サム・ゲレット | 195 | |
| 加藤顕清 | 15 | |
| 加藤悦三 | 317、343 | |
| 加藤鏡一 | 366、491、565、579、646 | |
| 加藤幸兵衛 | 139 | |
| 加藤誠一 | 526 | |
| 加藤達美 | 59、537 | |
| 加藤多典 | 811、830、838 | |
| 加藤恒男 | 875 | |
| 加藤土師萌 | 53、65 | |
| 加藤博富 | 401、909 | |
| 加藤泰久 | 925、957、1056、1068 | |
| 兼井善彦 | 739、752、759、768 | |
| 金子修也 | 1082 | |
| 辛島重雄 | 2 | |
| 川勝久 | 773 | |
| 川口啓 | 844 | |
| 北島吉春 | 1051 | |
| 清田義昭 | 812 | |
| 清成忠男 | 717 | |
| 楠仙三 | 305 | |
| 熊倉順吉 | 509、647 | |
| 熊沢靖一 | 248 | |
| 倉本卓次 | 811 | |
| 来栖義郎 | 160、405、485、622、720、864 | |
| 黒木靖夫 | 806 | |
| 剣持勇 | 472 | |
| 小池岩太郎 | 568 | |
| 小池新二 | 184、262、367 | |
| 小出種彦 | 529 | |
| 河野鷹思 | 79 | |
| 小坂井潔 | 815 | |
| 小嶋外弘 | 766 | |
| 小嶋庸靖 | 993 | |
| 小林薫 | 764 | |
| 小林盛人 | 379、393 | |
| 小山冨士夫 | 100 | |
| 近藤高規 | 1032、1055 |
| 氏 名 | 掲載弘報号数 | |
|---|---|---|
| サ | ベン・シーベル | 188 |
| サム.H.ジェレット | 322 | |
| シーン・ジョンソン | 236 | |
| スーザン・スタシュケビッチ | 847 | |
| ニルス・ソロッソン | 169 | |
| 斉藤重幸 | 450 | |
| 斉藤慎一郎 | 531 | |
| 嵯峨昇 | 1008 | |
| 坂下平吉 | 1107 | |
| 佐久間錞一 | 673 | |
| 桜井真一郎 | 805 | |
| 佐々徳郎 | 927、1027 | |
| 佐藤欣子 | 811 | |
| 佐藤潔人 | 899 | |
| 佐藤太郎 | 86 | |
| 澤登信子 | 899 | |
| 沢村滋郎 | 256 | |
| 椎名誠 | 769 | |
| 志津野和文 | 900 | |
| 篠原宏 | 896 | |
| 柴田謙二 | 262 | |
| 島崎信 | 297 | |
| 白石勝彦 | 360、556 | |
| 白井良和 | 476、840 | |
| 末松玄六 | 408 | |
| 杉野璜月 | 649 | |
| 杉元敬治 | 926、941 | |
| 杉本清 | 980、996、1007 | |
| 須崎晴美 | 981 | |
| 鈴木一幸 | 824 | |
| 鈴木庄吾 | 244、263、524 | |
| 鈴木正慶 | 766 | |
| 鈴木康博 | 814 | |
| 関口正己 | 464 | |
| 説田一成 | 1021 | |
| 瀬十記夫 | 594、648 | |
| 染川光示 | 900 | |
| 染谷経治 | 287 |
| 氏 名 | 掲載弘報号数 | |
|---|---|---|
| タ | フレダ・ダイヤモンド | 60、261 |
| L・G・タケット | 11、145 | |
| アルフレッド・デューブ | 188 | |
| 平登美男 | 1019 | |
| 高田忠 | 84 | |
| 高田俊夫 | 462 | |
| 高橋キヨ | 156 | |
| 高橋秀雄 | 328 | |
| 田口泖三郎 | 261 | |
| 武野旭 | 501、884 | |
| 武間之男 | 99、180 | |
| 只腰健二 | 849、867 | |
| 田中稔 | 809 | |
| 田中芳雄 | 533、603、651 | |
| 谷口正和 | 809 | |
| 田村紀雄 | 772 | |
| 田村玲子 | 619 | |
| 知久篤 | 94 | |
| 千々岩英彰 | 611 | |
| 辻昤介 | 807 | |
| 土屋桃子 | 765 | |
| 寺光彦 | 26、430 | |
| 寺島祥五郎 | 61 | |
| 道家静夫 | 2 | |
| 戸田敏一 | 844、850 | |
| 富川斉 | 341、643 | |
| 富田浦三郎 | 6 | |
| 富田修 | 1067 | |
| 豊口克平 | 56、83、562 | |
| 豊口協 | 1039 |
| 氏 名 | 掲載弘報号数 | |
|---|---|---|
| ナ | ジョージ・ネルソン | 50 |
| 内藤正光 | 431、560 | |
| 内藤義兼 | 292、517 | |
| 内藤隆三 | 66 | |
| 中神優 | 943 | |
| 長坂寿久 | 880、886、890、894 | |
| 長島伸夫 | 77、85、475 | |
| 永竹威 | 474 | |
| 中西元男 | 895 | |
| 中野収 | 898 | |
| 中村次雄 | 75 | |
| 中山順 | 1018、1044 | |
| 中山正和 | 774 | |
| 七里淳晢 | 807 | |
| 鳴尾謙之助 | 809 | |
| 西尾直 | 508 | |
| 西尾忠久 | 767 | |
| 西川貞三郎 | 63 | |
| 西村睦夫 | 1073 | |
| 仁田原英二 | 345 | |
| 新田三千典 | 773 | |
| 野口勇 | 655、690 | |
| 野口寿郎 | 609 | |
| 野々垣博幸 | 957 | |
| 野町克利 | 46 | |
| 野村忠生 | 578 |
| 氏 名 | 掲載弘報号数 | |
|---|---|---|
| ハ | ミシェル・パーマー | 989 |
| H・バイヤー | 134 | |
| グレン・ハレル | 1000 | |
| デービット・M・ピッチャー | 986 | |
| フェイバー・ビレン | 711 | |
| カイ・フランク | 71、153、602 | |
| L・ボードリー | 105 | |
| 端信行 | 806 | |
| 橋本勝 | 298 | |
| 畑正夫 | 541 | |
| 八井孝二 | 17 | |
| 服部茂夫 | 26、48、542、563、566、612 | |
| 羽生道雄 | 497、545 | |
| 浜口隆一 | 361 | |
| 浜田庄司 | 176 | |
| 浜野京 | 1002 | |
| 浜野安宏 | 765、813 | |
| 林寅正 | 62、65、67、69、102、106、181、310、380、415、439、493、520 | |
| 林玲子 | 507 | |
| 林良二 | 638 | |
| 樋口治 | 329 | |
| 久田太郎 | 6 | |
| 日根野作三 | 128、141、253 | |
| 平沢秀 | 223 | |
| 平田竹男 | 866 | |
| 平野拓夫 | 996 | |
| 平林千春 | 991 | |
| 平本映子 | 666 | |
| 広瀬武夫 | 596 | |
| 福岡縫太郎 | 285、396、527 | |
| 藤川宏充 | 73 | |
| 藤森健次 | 288、433 | |
| 藤原弘 | 88 | |
| 舟見義文 | 812、828、865 | |
| 細野尚志 | 80、122、225 | |
| 細野隆三 | 1006 | |
| 堀口信造 | 6、55 | |
| 本荘栄 | 11 |
| 氏 名 | 掲載弘報号数 | |
|---|---|---|
| マ | R・H・マーロー | 189 |
| ポウル・マッコブ | 188 | |
| P・O・マッテ | 70、95 | |
| ローズ・マリン | 483 | |
| 前田正明 | 829 | |
| 松岡敏夫 | 925 | |
| 松本政雄 | 34、225、323 | |
| 間所紗織 | 210 | |
| 萬代敏夫 | 6 | |
| 三浦勇 | 117、135 | |
| 三上次男 | 535 | |
| 三島彰 | 810 | |
| 水口健次 | 768 | |
| 水野智彦 | 1、136、226、399、435、505 | |
| 水野尚 | 618 | |
| 水野依信 | 37 | |
| 三つ木淳 | 149 | |
| 宮沢政夫 | 895 | |
| 宗和宏枝 | 1073 | |
| 村上敦 | 1023 | |
| 森正洋 | 170、365、473、500、591、691 | |
| 森本敬司 | 839 | |
| 森本真佐夫 | 103 |
| 氏 名 | 掲載弘報号数 | |
|---|---|---|
| ヤ | 安井重男 | 363 |
| 安田彦二郎 | 427 | |
| 柳宗理 | 45 | |
| 矢野嘉男 | 326 | |
| 矢野暢 | 1005 | |
| 山形修二 | 487 | |
| 八巻俊雄 | 898 | |
| 山口進 | 757、762、786、792 | |
| 山口孝雄 | 599 | |
| 山崎幸雄 | 432 | |
| 山崎充 | 616、938、941、962、974、975、978、983、992、994、1003、1019、1021、1025 | |
| 山田沙織 | 118 | |
| 山田政行 | 662、674 | |
| 山根一眞 | 1053 | |
| 山本孝造 | 499 | |
| 山本雅彦 | 284 | |
| 幸島重雄 | 2、159、440 | |
| 由良玲吉 | 510 | |
| 横澤彪 | 900 | |
| 吉田俊 | 747、753、784、790 | |
| 芳武茂介 | 64、195、634 | |
| 吉野邦彦 | 897 | |
| 吉橋俊夫 | 709、732 | |
| 四方田耕三 | 246 |
| 氏 名 | 掲載弘報号数 | |
|---|---|---|
| ラ・ワ | バーナード・リーチ | 176 |
| ステイーグ・リンドバーク | 101、110、154 | |
| フランシス・ルー | 238 | |
| ロバート E レッドマン | 604 | |
| レイモンド・ローウィー | 87 | |
| ジョン・ロース | 27 | |
| ローゼンタール | 206 | |
| J・ロスマン | 81 | |
| ピーター・ロレンス | 816 | |
| 若園晃 | 146 | |
| 我妻栄 | 293、398 | |
| 若松勇 | 1005 | |
| 鷲津美栄子 | 813 | |
| 和田繁明 | 805 | |
| 和田三千穂 | 257、346、394、437、490、622 |
○意匠弘報合本一覧
| 合本PDF | 弘報号数 | 弘報発行年月日 |
|---|---|---|
| 弘報_合本1.pdf | 1~50 | S31.11.12~S33.4.11 |
| 弘報_合本2.pdf | 51~100 | S33.4.21~S34.9.11 |
| 弘報_合本3.pdf | 101~150 | S34.9.21~S36.2.21 |
| 弘報_合本4.pdf | 151~200 | S36.3.1~S37.7.21 |
| 弘報_合本5.pdf | 201~250 | S37.8.1~S38.12.21 |
| 弘報_合本6.pdf | 251~300 | S39.1.1~S40.6.1 |
| 弘報_合本7.pdf | 301~350 | S40.6.11~S41.11.1 |
| 弘報_合本8.pdf | 351~400 | S41.11.11~S43.4.11 |
| 弘報_合本9.pdf | 401~450 | S43.4.21~S44.9.11 |
| 弘報_合本10.pdf | 451~500 | S44.9.21~S46.2.21 |
| 弘報_合本11.pdf | 501~550 | S46.3.1~S47.7.21 |
| 弘報_合本12.pdf | 551~600 | S47.8.1~S48.12.21 |
| 弘報_合本13.pdf | 601~650 | S49.1.1~S51.1.28 |
| 弘報_合本14.pdf | 651~700 | S51.2.12~S53.3.12 |
| 弘報_合本15.pdf | 701~750 | S53.3.28~S55.5.30 |
| 弘報_合本16.pdf | 751~800 | S55.6.15~S57.9.16 |
| 弘報_合本17.pdf | 801~850 | S57.10.1~S59.11.1 |
| 弘報_合本18.pdf | 851~900 | S59.11.16~S61.12.1 |
| 弘報_合本19.pdf | 901~950 | S61.12.16~S64.1.1 |
| 弘報_合本20.pdf | 951~1000 | H1.1.16~H3.2.1 |
| 弘報_合本21.pdf | 1001~1050 | H3.2.16~H5.3.1 |
| 弘報_合本22.pdf | 1051~1100 | H5.3.16~H8.4.20 |
| 弘報_合本23.pdf | 1101~1150 | H8.5.20~H12.6.20 |
| 弘報_合本24.pdf | 1151~1200 | H12.7.20~H16.8.20 |
| 弘報_合本25.pdf | 1201~1250 | H16.9.20~H20.10.20 |
| 弘報_合本26.pdf | 1251~1300 | H20.11.20~H27.12.11 |
↑ページトップへ